ПРЕЙСКУРАНТ
на бухгалтерские услуги на 2025-2026 год
I. Базовая стоимость услуг в месяц для организаций и ИП в рублях при документообороте
до 20 единиц *
| Виды систем налогообложения | Услуги | Торговля | Производство | Торговля на маркетплейсах |
| Общая система налогообложения (ОСНО) | 33 000 | 35 000 | 38 000 | 20 000 |
| Упрощенная система налогообложения (УСН/АУСН) (ДОХОДЫ-РАСХОДЫ 15%: АУСН ДОХОДЫ-РАСХОДЫ 20%) | 26 000 | 28 000 | 31 000 | 15 000 |
| Упрощенная система налогообложения (УСН/АУСН, ПСН) (ДОХОДЫ 6%; ДОХОДЫ 8%) | 21 000 | 23 000 | 26 000 | 10 000 |
| Расчет заработной платы на одного сотрудника под ключ (Начисления, выгрузка ПП, перс. отчет) (ОСНО, УСН, АУСН, ПСН) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| «Нулевая» отчетность, «Минимальная» активность | от 1 000 до 15 000 | |||
| * Возможны скидки и индивидуальный подход | ||||
| В стоимость услуг включена кадровая работа по оформлению приказов на приём сотрудников, Трудовых договоров, увольнении, отпусков, консультации по Трудовому законодательству! | ||||
II. Надбавка к базовой стоимости услуг при следующих условиях
| Виды услуг | Сумма в рублях |
| Количество входящих и исходящих документов** свыше 20 в месяц | + 20% |
| Количество входящих и исходящих документов свыше 50 в месяц | + 50% |
| Количество входящих и исходящих документов свыше 80 в месяц | Договорная |
| Внешнеэкономическая деятельность (импорт, экспорт) | + 30% |
| Наличие ККМ | + 20% |
| Налоговое планирование (предварительный расчет налогов) | 10% от стоимости услуг (не менее 3 000 рублей) |
**Документ — каждая хозяйственная операция, отраженная в виде записи в программе «1С».
| III. Дополнительные услуги | |
| Виды услуг | Сумма в рублях |
| Консультация по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения: | |
| — до 3-х обращений — от 3-х и более (за каждое обращение) — обращения с запросом законодательно-нормативных подтверждений | 0 1 000 от 3 000 |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета (в зависимости от количества документов) за 1 квартал | от 25 000 |
| Постановка бухгалтерского учета | от 20 000 |
| Разработка учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учетов | 7 000 |
| Оптимизация налогообложения финансово-хозяйственной деятельности | от 20 000 |
| Налоговое планирование на начальной стадии деятельности | от 5 000 |
| Проведение экспресс-аудита регистров бухгалтерского учета (электронная база «1С») на предмет выявления ошибок, за 1 квартал | 10 000 |
| Ведение Интернет-Банк, Клиент-Банк, в месяц: | |
— формирование до 30 документов | 5 000 7 000 от 10 000 |
| Подготовка пакета документов вне целей бухгалтерского и налогового учета (получение кредитов, лизинга, получение компенсаций из бюджета расходов по лизингу и % по кредиту, участие в тендере, анализ финансовой деятельности и т.д.) | от 5 000 |
| Составление «нулевых» деклараций по УСН, 3-НДФЛ, НДС | 3 000 |
| Составление декларации по УСН6% по данным клиента (без обработки первичных документов) | 5 000 |
| Составление декларации по УСН6% по данным клиента с обработкой первичных документов (плюс 250 руб. /документ) | 5 000 |
| Подготовка заявления о переходе на ОСНО, УСН6%, УСН15%, ПАТЕНТ, АУСН 8%, АУСН 20% | 2 000 |
| Подготовка заявления о внесении изменений в уставные/учредительные документы для ООО | 2 000 |
| Подготовка заявления о внесении изменений добавлений (исключений) ОКВЭД для ИП | 2 000 |
| Регистрация ООО | 15 000 |
| Регистрация ИП | Акция! Бесплатно |
| Подготовка пакета документов для выплаты дивидендов | 5 000 |
| Сверка расчетов с ИФНС: ОСНО/УСН | от 3 000 до 8 000 |
Примечание: Для ИП и ООО на УСН/АУСН, при нулевой отчетности, без работников, возможно бесплатное обслуживание до начала оборотов по р/счету. | |